【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 九九八與東風聯合牌 | 公告批次 | 252 |
產品名稱 | G型污水處理車 | 產品號 | ZKUJY48M01K |
總質量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2750 | |
整備質量(Kg) | 4295 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27/21 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2020/2470 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 選裝新造型的前面罩.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:510mm.專用裝置名稱:真空泵,隔渣系統,發電機組,藥物攪拌系統,控制箱;專用裝置型號:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6;專用裝置生產企業:深圳市九九八科技有限公司,東莞市祥瑞環??萍加邢薰?用于污水處理. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1041SJ20D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 九九八與東風聯合牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1950×2190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/22 | 輪胎規格 | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1586,1660,1506 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1466 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA SD4M824U |
東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 3519 |
96 80 83 85 85 85 82 |